Descrição
O TruScan RM Analyzer é o mais novo membro da família de espectrômetros Raman portáteis da Thermo Fisher Scientific para identificação de matéria-prima e inspeção de produto acabado. Leve, rápido e portátil, o TruScan RM é focado em diminuir seus custos com a amostragem e aumentar o giro de estoque. Projetado para operação intuitiva, princípio de leitura não destrutiva facilita a verificação e identificação rápida e precisa de uma ampla gama de compostos químicos.
A identificação dos compostos químico pode ser feita através de embalagens, minimizando os riscos de contaminação e exposição.
O analisador requer treinamento mínimo e tem uma trilha de auditoria para conformidade com as BPF.
Marca: Thermo Fisher Scientific
Especificações:
| Certifications/Compliance | FDA 1040, 21 CFR part 11, CE certification, Ph. Eur. 8.7 |
|---|---|
| Laser Output | 250mW ±25 |
| Laser Excitation Wavelength | 785nm ± 0.5 (2 cm-1 line width, stability <0.1 cm-1) |
| External Power Supply | DC Wall Adapter, 100-240VAC 50/60Hz |
| Barcode Supported Symbologies | Most linear and 2D standards |
| Biometrics | Fingerprint reader for easy login |
| Description | TruScan RM Handheld Raman Analyzer |
| Batteries | Rechargeable internal lithium ion battery >4 hours operation |
| Measurement Accessories | Vial holder, universal tablet holder, cuvette holder |
| Length (English) | 8.2 in. |
| Length (Metric) | 20.8cm |
| Spectral Range | 250 to 2875cm-1 |
| Height (English) | 1.7 in. |
| Height (Metric) | 4.3cm |
| Spectral Resolution | 8 to 10.5cm-1(FWHM) across range |
| Exposure | Automatic modes (12 ms minimum) |
| Width (English) | 4.2 in. |
| Width (Metric) | 10.7cm |
| Weight (English) | 2 lb. |
| Weight (Metric) | 0.9kg |
| Collection Optics | NA = 0.33, 18mm working distance; 0.2 to 2.5mm spot size |
| Operating Temperature Range | -20°C to +40°C (continuous) |
| Item Description | TruScan RM Material Verification Analyzer |
| Dimensions (L x W x H) | 8.2 x 4.2 x 1.7 in. (20.8 x 10.7 x 4.3cm) |
| Connections | Ethernet |
| Ports | Up to 10 simultaneous ports |
| Operating Systems | Microsoft Windows 7,8,10, Internet Explorer 11, Edge 25; Google Chrome 51 |
| Unit Size | – |







