Descrição
Especificações Técnicas
Módulo | PMC 200 | PMC 2000A | PMC 1000 |
Faixa de potencial de compliância | ±10 V | ±30 V | ±12 V |
Faixa de potencial de polarização | ±10 V | ±30 V / ±6 V | ±10 V |
Faixa de corrente | ±1 A, por canal | ±1 A | ±2 A |
Escalas de corrente | 1 A a 2 µA (7 no total) | 1 A a 4 nA (10 no total) | 2 A a 4 nA (10 no total) |
Resolução máxima de leitura de corrente | 238fA | 122fA | 122 fA (122aA com opcional LCI) |
Alcance de Frequência EIS | 100 kHz a 1 mHz | 7 MHz a 10 μHz | 1 MHz a 10 μHz |
Isolamento flutuante disponível | sim | sim | sim |
Taxa de aquisição máxima | 250 kS/s | 1 MS/s | 500 kS/s |
Software | VersaStudio – EIS + DC Básico | VersaStudio – Completo | VersaStudio – Completo |
Outras características | 2 canais por módulo ADCs de 24 bits | Compatibilidade com interface de baixa corrente (LCI) | Eletrômetro adicional EIS até 7 MHz |
Opções de Booster:
PMC BOOSTER5A: -1 a +6 V, 5 A
PMC BOOSTER10A: -1 a +6 V, 10 A